Consultar Transações
Dados da API
API Conciliação e Boletos
Estas APIs são utilizadas para funcionalidades adicionais, como geração e gestão de boletos:
- Produção: https://integration.enoqbank.com/enoq
- Homologação: https://api-hmg.sopague.com.br/integration
- Arquitetura: Representational State Transfer (REST)
Consulta por código de operação
Utilizada para consultar os dados das transações através do código da transação.
POST /api/transaction/concil/search-by-code?accountNumber={accountNumber}&nsu={nsu}&codAuth={codAuth}
Dicionário de dados - Query Parameters
| HEADER | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| accountNumber | Número da conta que o operação foi emitida | long | - | - |
| Nsu | Número de identificação da operação | string | 100 | - |
| CodAuth | Código de autorização da operação | string | 30 | - |
- 🟢 200
Resposta
[
{
"transactionDate": "2024-09-24T16:19:29",
"terminal": "string",
"cardNumber": "string",
"cardType": "string",
"cardName": "string",
"codAuth": "string",
"nsu": "string",
"installmentNumber": 0,
"installmentsCount": 0,
"installmentValue": 0.0000,
"transactionTotalValue": 0.0000,
"installmentStatus": "string",
"discountMdrValue": 0.0000,
"discountMdrTax": 0.0000,
"discountTrnRateInstalmentValue": 0.0000,
"discountTrnRateTransactionValue": 0.0000,
"discountAntifraudRateInstalmentValue": 0.0000,
"discountAntifraudRateTransactionValue": 0.0000,
"discountAntecipationValue": 0.0000,
"discountAntecipationTax": 0.0000,
"receivedValue": 0.0000,
"receivedDateForeast": "2024-10-25",
"receivedDateEffective": "2024-11-07",
"receivedType": "string",
"receivedStatus": "string",
"transactionReference": "string",
"transactionPaymentIdWeb": "string",
"splits": [
{
"beneficiario": "string",
"tipoSplit": "string",
"pctSplit": 0.0000,
"valorBaseSplit": 0.0000,
"valorSplit": 0.0000
}
]
}
]
Dicionário de dados - Retorno
| HEADER | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| transactionDate | Data em que ocorreu a transação | datetime | - | - |
| terminal | Número de série do terminal | string | 30 | - |
| cardNumber | Número do cartão | string | 15 | Número mascarado. |
| cardType | Tipo de cartão ou operação | string | 50 | Crédito, Débito, PIX, etc. |
| cardName | Bandeira do cartão | string | 50 | Visa, Mastercard, Elo, Maestro, PIX etc. |
| codAuth | Código de autorização da operação | string | 30 | - |
| nsu | Número de identificação da operação | string | 100 | - |
| installmentNumber | Número da parcela | int | - | Somente números |
| installmentsCount | Quantidade total de parcelas da venda | int | - | Somente números |
| installmentValue | Valor da parcela | decimal | 10,4 | - |
| transactionTotalValue | Valor total da transação | decimal | 10,4 | - |
| installmentStatus | Status da parcela | string | 1 | “A” = Aprovado; “B” = Bloqueado; “C” = Cancelado; |
| discountMdrValue | Valor do desconto MDR | decimal | 10,4 | - |
| discountMdrTax | Taxa do desconto MDR | decimal | 10,4 | - |
| discountTrnRateInstalmentValue | Valor da taxa de transação por parcela | decimal | 10,4 | - |
| discountTrnRateTransactionValue | Valor da taxa de transação | decimal | 10,4 | - |
| discountAntifraudRateInstalmentValue | Valor da taxa antifraude por parcela | decimal | 10,4 | - |
| discountAntifraudRateTransactionValue | Valor da taxa antifraude da transação | decimal | 10,4 | - |
| discountAntecipationValue | Valor do desconto de antecipação | decimal | 10,4 | - |
| discountAntecipationTax | Taxa do desconto de antecipação | decimal | 10,4 | - |
| receivedValue | Valor recebido | decimal | 10,4 | - |
| receivedDateForeast | Data prevista para recebimento | datetime | - | - |
| receivedDateEffective | Data efetiva de recebimento | datetime | - | - |
| receivedType | Tipo de recebimento | string | 1 | "R" = Regular (sem antecipação); "A" = Antecipação Pontual; "E" = Antecipação Automática; |
| receivedStatus | Status do recebimento | string | 1 | "A" = Aberto; "P" = Pago; |
| transactionReference | Referência da transação | string | 100 | - |
| transactionPaymentIdWeb | identificador de pagamento retornado pelo gateway no momento da autorização da venda | string | 100 | - |
| splits | Lista de splits da transação (opcional) | array | - | Apenas se houver split configurado |
| splits[].beneficiario | CPF/CNPJ do beneficiário do split | string | 14 | - |
| splits[].tipoSplit | Tipo do split: 'bruto' ou 'liquido' | string | 10 | - |
| splits[].pctSplit | Porcentagem do split | decimal | 10,4 | - |
| splits[].valorBaseSplit | Valor base usado no cálculo do split | decimal | 10,4 | - |
| splits[].valorSplit | Valor calculado do split | decimal | 10,4 | - |
Consulta por código de autorização e data de operação
Utilizada para consultar os dados das transações atraves do codigo de autorização e data de operação.
POST /api/transaction/concil/search-by-auth-code?accountNumber={accountNumber}&codAuth={codAuth}&operationDate={operationDate}&value={value}&installmentValue={installmentValue}&installmentNumber={installmentNumber}
Dicionário de dados - Query Parameters
| HEADER | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| accountNumber | Número da conta que o operação foi emitida | long | - | - |
| CodAuth | Código de autorização da operação | string | 30 | - |
| OperationDate | Data de operação | Date | - | - |
| Value | Valor total da operação (soma do valor de todas as parcelas) | Decimal | 10,4 | - |
| InstallmentValue | Valor da parcela | Decimal | 10,4 | - |
| InstallmentNumber | Número da parcela | int | - | - |
- 🟢 200
Resposta
[
{
"transactionDate": "2024-09-24T16:19:29",
"terminal": "string",
"cardNumber": "string",
"cardType": "string",
"cardName": "string",
"codAuth": "string",
"nsu": "string",
"installmentNumber": 0,
"installmentsCount": 0,
"installmentValue": 0.0000,
"transactionTotalValue": 0.0000,
"installmentStatus": "string",
"discountMdrValue": 0.0000,
"discountMdrTax": 0.0000,
"discountTrnRateInstalmentValue": 0.0000,
"discountTrnRateTransactionValue": 0.0000,
"discountAntifraudRateInstalmentValue": 0.0000,
"discountAntifraudRateTransactionValue": 0.0000,
"discountAntecipationValue": 0.0000,
"discountAntecipationTax": 0.0000,
"receivedValue": 0.0000,
"receivedDateForeast": "2024-10-25",
"receivedDateEffective": "2024-11-07",
"receivedType": "string",
"receivedStatus": "string",
"transactionReference": "string",
"transactionPaymentIdWeb": "string",
"splits": [
{
"beneficiario": "string",
"tipoSplit": "string",
"pctSplit": 0.0000,
"valorBaseSplit": 0.0000,
"valorSplit": 0.0000
}
]
}
]
Dicionário de dados - Retorno
| HEADER | DESCRIÇÃO | TIPO | TAMANHO | OBSERVAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| transactionDate | Data em que ocorreu a transação | datetime | - | - |
| terminal | Número de série do terminal | string | 30 | - |
| cardNumber | Número do cartão | string | 15 | Número mascarado. |
| cardType | Tipo de cartão ou operação | string | 50 | Crédito, Débito, PIX, etc. |
| cardName | Bandeira do cartão | string | 50 | Visa, Mastercard, Elo, Maestro, PIX etc. |
| codAuth | Código de autorização da operação | string | 30 | - |
| nsu | Número de identificação da operação | string | 100 | - |
| installmentNumber | Número da parcela | int | - | Somente números |
| installmentsCount | Quantidade total de parcelas da venda | int | - | Somente números |
| installmentValue | Valor da parcela | decimal | 10,4 | - |
| transactionTotalValue | Valor total da transação | decimal | 10,4 | - |
| installmentStatus | Status da parcela | string | 1 | “A” = Aprovado; “B” = Bloqueado; “C” = Cancelado; |
| discountMdrValue | Valor do desconto MDR | decimal | 10,4 | - |
| discountMdrTax | Taxa do desconto MDR | decimal | 10,4 | - |
| discountTrnRateInstalmentValue | Valor da taxa de transação por parcela | decimal | 10,4 | - |
| discountTrnRateTransactionValue | Valor da taxa de transação | decimal | 10,4 | - |
| discountAntifraudRateInstalmentValue | Valor da taxa antifraude por parcela | decimal | 10,4 | - |
| discountAntifraudRateTransactionValue | Valor da taxa antifraude da transação | decimal | 10,4 | - |
| discountAntecipationValue | Valor do desconto de antecipação | decimal | 10,4 | - |
| discountAntecipationTax | Taxa do desconto de antecipação | decimal | 10,4 | - |
| receivedValue | Valor recebido | decimal | 10,4 | - |
| receivedDateForeast | Data prevista para recebimento | datetime | - | - |
| receivedDateEffective | Data efetiva de recebimento | datetime | - | - |
| receivedType | Tipo de recebimento | string | 1 | "R" = Regular (sem antecipação); "A" = Antecipação Pontual; "E" = Antecipação Automática; |
| receivedStatus | Status do recebimento | string | 1 | "A" = Aberto; "P" = Pago; |
| transactionReference | Referência da transação | string | 100 | - |
| transactionPaymentIdWeb | identificador de pagamento retornado pelo gateway no momento da autorização da venda | string | 100 | - |
| splits | Lista de splits da transação (opcional) | array | - | Apenas se houver split configurado |
| splits[].beneficiario | CPF/CNPJ do beneficiário do split | string | 14 | - |
| splits[].tipoSplit | Tipo do split: 'bruto' ou 'liquido' | string | 10 | - |
| splits[].pctSplit | Porcentagem do split | decimal | 10,4 | - |
| splits[].valorBaseSplit | Valor base usado no cálculo do split | decimal | 10,4 | - |
| splits[].valorSplit | Valor calculado do split | decimal | 10,4 | - |
Atenção
Ao consultar uma transação parcelada, o sistema irá retornar a lista de parcelas, cada qual com suas informações de vencimento, valores e status, permitindo a conciliação completa da operação.