Operações com cartão
Conheça os conceitos usados na integração de pagamentos com cartão de débito e crédito. Consulte os detalhes de cada operação nos links abaixo. Para os fluxos de cartão, PIX e link de pagamento, acesse Comece Aqui.
| Conceito ou operação | Para que serve | Documentação |
|---|---|---|
| Autenticação da API | Obtém o token de acesso usado para autenticar as requisições ao Gateway. | Autenticação |
| Tokenização | Substitui os dados do cartão por um token usado na integração. | Tokenização |
| Autenticação do portador (3DS) | Autentica o titular do cartão durante o pagamento, conforme o fluxo 3DS. | Integração 3DS |
| Pagamento | Envia uma cobrança com cartão de débito ou crédito para processamento. | Criar Pagamento |
| Consulta | Permite acompanhar o status e os dados de uma transação. | Pesquisar Pagamento |
| Cancelamento | Desfaz uma venda capturada no mesmo dia em que foi realizada. | Cancelar Pagamento |
Como interpretar o retorno
Consulte Códigos de Resposta para interpretar os códigos retornados pelo autorizador de cartões. Para os campos e erros de cada chamada, consulte a documentação do endpoint correspondente.
Cartões de Teste — Ambiente de Homologação
Utilize os cartões abaixo para testar as operações em ambiente de homologação:
| Bandeira | Número do Cartão (PAN) | Validade | CVV |
|---|---|---|---|
| Visa | 4551820000009478 | 12/30 | 123 |
| Mastercard | 5555555555555555 | 12/30 | 123 |
| Elo | 6091490000009011 | 12/30 | 123 |
| Amex | 3766001349171000 | 12/30 | 123 |
Estes são os mesmos cartões da página Cartões de Teste 3DS. Todos utilizam validade 12/30 e CVV 123, somente em ambiente de homologação.
